|
| |
Iran Onze ervaringen vind je in de linkerbalk onder het kopje: reisverhalen. Wil je er graag beelden bij, kijk dan bij foto's. Hoofdstad: | Teheran |
---|
Inwonertal: | 65,9 miljoen (2008) |
---|
Bevolkingsgroei: | 0,8% (2008) |
---|
Oppervlakte: | 1.648.000 km² (47x Nederland) |
---|
BBP/Capita: | US$ 10.600 (2007) |
---|
Economische groei: | 5,8% (2007) |
---|
Belangrijkste talen: | Perzisch (Farsi) |
---|
Grootste religies: | Overgrote meerderheid van moslims (99%, waarvan 88% Sji'itisch). Christenen (0,5%), Baha’i (0,5%), Joden (0,1%) en Zoroastriërs (0,1%) |
---|
Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken: reisadvies Iran Betrekkingen tussen Nederland en Iran: betrekkingen Verschepenen ferry naar en van iran: Oasis
|
|
|
|