|
| |
Rwanda Onze ervaringen vind je in de linkerbalk onder het kopje: reisverhalen. Wil je er graag beelden bij, kijk dan bij foto's. Hoofdstad: | Kigali |
---|
Inwonertal: | 9,9 miljoen (2008) |
---|
Bevolkingsgroei: | 2,7% (2005-2015) |
---|
Oppervlakte: | 22.338 km2 (0,8 x Nederland) |
---|
BBP/Capita: | US$ 238 (2005) |
---|
Economische groei: | 7,5% (2008) |
---|
Belangrijkste talen: | Frans, Engels |
---|
Grootste religies: | RK (65%), Protestant (28%) |
---|
Reisadvies ministerie van buitenlandse zaken: reisadvies Rwanda
|
|
|
|